Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,81 | 0,00% |
![]() | 0,86 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 2,08 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,54 | 0,00% |
![]() | 0,47 | 0,00% |
![]() | 0,44 | 0,00% |
![]() | 0,16 | 0,00% |
![]() | 0,28 | 0,00% |
![]() | 0,60 | 0,00% |
![]() | 0,89 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 2,34 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,74 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 5,77 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,22 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 616,01 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,80 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,17 | 0,00% |
![]() | 9,92 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,60 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 70,38 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,07 | 0,00% |
Курсы валют в GBP на 07.06.2023