Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,81 | 0,00% |
![]() | 0,88 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 2,04 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,58 | 0,00% |
![]() | 0,48 | 0,00% |
![]() | 0,45 | 0,00% |
![]() | 0,16 | 0,00% |
![]() | 0,31 | 0,00% |
![]() | 0,61 | 0,00% |
![]() | 0,88 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 2,27 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,96 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 6,23 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,39 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 657,29 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,75 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,18 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,62 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 71,49 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,09 | 0,00% |
Курсы валют в GBP на 28.01.2023