Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,82 | 0,00% |
![]() | 0,87 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 2,11 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,52 | 0,00% |
![]() | 0,48 | 0,00% |
![]() | 0,45 | 0,00% |
![]() | 0,17 | 0,00% |
![]() | 0,25 | 0,00% |
![]() | 0,61 | 0,00% |
![]() | 0,90 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 0,11 | 0,00% |
![]() | 2,23 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,87 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 5,51 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 9,26 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 609,08 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,72 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,17 | 0,00% |
![]() | 8,52 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,60 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 67,39 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,08 | 0,00% |
Курсы валют в GBP на 28.09.2023