Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 2,28 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,61 | 0,00% |
![]() | 0,54 | 0,00% |
![]() | 0,51 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,29 | 0,00% |
![]() | 0,68 | 0,00% |
![]() | 1,05 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 2,63 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 6,29 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 705,38 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,00 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,26 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 74,78 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,23 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 05.12.2023