Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,14 | 0,00% |
![]() | 2,32 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,65 | 0,00% |
![]() | 0,54 | 0,00% |
![]() | 0,51 | 0,00% |
![]() | 0,18 | 0,00% |
![]() | 0,35 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 2,58 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 7,07 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 746,78 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,99 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,70 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,26 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,02 | 0,00% |
![]() | 81,23 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,24 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 28.01.2023