Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | 0,00% |
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 2,41 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,62 | 0,00% |
![]() | 0,55 | 0,00% |
![]() | 0,51 | 0,00% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 0,32 | 0,00% |
![]() | 0,70 | 0,00% |
![]() | 1,03 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 2,71 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 6,70 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 714,34 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,08 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,22 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,27 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 81,62 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,24 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 07.06.2023