Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,07 | 0,00% |
![]() | 1,24 | 0,00% |
![]() | 2,58 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,67 | 0,00% |
![]() | 0,59 | 0,00% |
![]() | 0,55 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,34 | 0,00% |
![]() | 0,74 | 0,00% |
![]() | 1,10 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 2,90 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 7,17 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 764,47 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,23 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,06 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,24 | 0,00% |
![]() | 0,22 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,74 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,29 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 87,34 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,33 | 0,00% |
Курсы валют в USD на 07.06.2023