Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,09 | 0,00% |
![]() | 1,24 | 0,00% |
![]() | 2,53 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,71 | 0,00% |
![]() | 0,59 | 0,00% |
![]() | 0,56 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,38 | 0,00% |
![]() | 0,75 | 0,00% |
![]() | 1,09 | 0,00% |
![]() | 0,15 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,15 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 2,80 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 7,69 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 812,15 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,17 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,22 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,76 | 0,00% |
![]() | 0,10 | 0,00% |
![]() | 0,29 | 0,00% |
![]() | 0,05 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 88,34 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,35 | 0,00% |
Курсы валют в USD на 28.01.2023