Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 1,00 | 0,00% |
![]() | 1,06 | 0,00% |
![]() | 1,22 | 0,00% |
![]() | 2,57 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,64 | 0,00% |
![]() | 0,59 | 0,00% |
![]() | 0,54 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 0,31 | 0,00% |
![]() | 0,74 | 0,00% |
![]() | 1,09 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,14 | 0,00% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 2,72 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 6,71 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 741,13 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 2,10 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,06 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,73 | 0,00% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,29 | 0,00% |
![]() | 0,04 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 82,00 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 1,31 | 0,00% |
Курсы валют в USD на 28.09.2023